Rendimenti Gestioni Separate
| Gestione Separata | Anno | Rendimento lordo | Media rendimenti lordi ultimi 5 esercizi | Prodotti Associati | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| BPM Agile | 2025 | 3,61 % | 3,69 % | Prodotti Associati | |
| BPM Consolida | 2025 | 2,24 % | 1,94 % | Prodotti Associati | |
| BPM Gest | 2025 | 1,74 % | 1,22 % | Prodotti Associati | |
| BPM Gest Dem | 2025 | 0,37 % | 0,48 % | Prodotti Associati | |
| BPM Gest Ecu | 2025 | 0,75 % | 0,78 % | Prodotti Associati | |
| BPM Gest Usd | 2025 | 3,68 % | 3,82 % | Prodotti Associati | |
| BPM Gestpiu | 2025 | 0,58 % | 1,4 % | Prodotti Associati | |
| BPM Sicurgest | 2025 | 2,80 % | 2,49 % | Prodotti Associati | |
| BPM Valore | 2025 | 1,86 % | 1,66 % | Prodotti Associati | |
| Gestione Futuro | 2025 | 2,41 % | 2,11 % | Prodotti Associati | |
| Integrazione Futuro | 2025 | 1,57 % | 1,56 % | Prodotti Associati | |
| Orizzonte | 2025 | 1,21 % | 1,63 % | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita | 2025 | 1,36 % | 1,48 % | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Previdenza | 2025 | 2,29 % | 2,25 % | Prodotti Associati | |
| Pres Euro 1 | 2025 | 2,86 % | 2,72 % | Prodotti Associati | |
| Pres Euro 2002 | 2025 | 3,69 % | 3,48 % | Prodotti Associati | |
| Pres Euro 2004 | 2025 | 3,39 % | 4,38 % | Prodotti Associati | |
| Pres Euro 3 | 2025 | 0,66 % | 0,3 % | Prodotti Associati | |
| Vera Stabilità | 2025 | 1,65 % | 1,56 % | Prodotti Associati |
