Popolare Vita
| Anno | Rendimento lordo | Media rendimenti lordi ultimi 5 esercizi |
|---|---|---|
| 2025 | 1,36 % | 1,48 % |
| 2024 | 1,63 % | 1,75 % |
| 2023 | 1,32 % | 1,91 % |
| 2022 | 1,37 % | 2,11 % |
| 2021 | 1,73 % | 2,26 % |
| 2020 | 2,70 % | 2,42 % |
| 2019 | 2,41 % | 2,50 % |
| 2018 | 2,32 % | 2,68 % |
| 2017 | 2,14 % | 2,86 % |
| 2016 | 2,53 % | 3,11 % |
| 2015 | 3,10 % | 3,26 % |
| 2014 | 3,30 % | 3,30 % |
| 2013 | 3,24 % | 3,29 % |
| 2012 | 3,39 % | 3,32 % |
| 2011 | 3,25 % | 3,25 % |
