Quotazioni Fondi Interni / Gestioni Separate
In questa sezione sono disponibili le quotazioni ed i rendimenti degli indici legati ai prodotti offerti da Banco BPM Vita S.p.A.
Ricordiamo che le valorizzazioni riportate possono non essere utili al calcolo del valore del riscatto anticipato.
Cerca
| Fondo Interno/Gestione Separata | Valuta | Ultima Quotazione | Quotazione Precedente | Data | Prodotti Associati | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBPMVITA bond Strategy | EURO | 5,71 | 5,68 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BBPMVITA GDG net 85 | EURO | 5,78 | 5,73 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Bilanciato | EURO | 14,75 | 14,57 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BipiemmeVita Protezione | EURO | 5,63 | 5,63 | 01/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 30 | EURO | 8,64 | 8,55 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 50 | EURO | 9,36 | 9,24 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 80 | EURO | 10,56 | 10,38 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ FLEX | EURO | 7,10 | 7,02 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM Consolida | EURO | 7,69 | 7,69 | 01/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Aggressivo | EURO | 10,04 | 9,83 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Azionario Megatrend | EURO | 6,69 | 6,59 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Bilanciato Megatrend | EURO | 5,85 | 5,79 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Consolida PI | EURO | 5,18 | 5,18 | 01/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Crescita | EURO | 7,10 | 6,94 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Difesa | EURO | 5,77 | 5,71 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Equilibrato | EURO | 6,81 | 6,74 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Equity risk control | EURO | 4,51 | 4,47 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA future Strategy | EURO | 5,59 | 5,55 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Moderatamente Aggressivo | EURO | 8,04 | 7,92 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Multiasset | EURO | 6,05 | 5,96 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Next World | EURO | 5,98 | 5,90 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario | EURO | 5,35 | 5,32 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario corporate | EURO | 4,58 | 4,57 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario flessibile | EURO | 4,85 | 4,82 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Prospettiva Crescita | EURO | 6,50 | 6,30 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Protezione 2 | EURO | 5,33 | 5,33 | 01/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Prudente | EURO | 5,72 | 5,68 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Reddito | EURO | 6,07 | 5,99 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Reddito e Crescita | EURO | 6,61 | 6,49 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Strategy 2026 | EURO | 5,46 | 5,43 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Strategy 2027 | EURO | 5,43 | 5,39 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand EG Strategy | EURO | 5,04 | 4,99 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Global Value Strategy | EURO | 6,01 | 5,91 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand GQ Strategy | EURO | 5,33 | 5,29 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Megatrend Strategy | EURO | 5,20 | 5,16 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand New World Strategy | EURO | 5,34 | 5,27 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Next Generation Europe Strategy | EURO | 5,35 | 5,30 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Strategy | EURO | 5,40 | 5,37 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Valore Reale Strategy | EURO | 5,12 | 5,07 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Allegro | EURO | 5,44 | 5,44 | 12/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Andante | EURO | 3,83 | 3,83 | 12/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Brioso | EURO | 3,25 | 3,24 | 12/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Vivace | EURO | 9,26 | 9,25 | 12/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Creberg Sim Life Brillante | EURO | 13,61 | 13,51 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Creberg Sim Life Moderato | EURO | 17,94 | 17,93 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Dinamico | EURO | 18,29 | 17,96 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 2.5 | EURO | 9,98 | 9,94 | 15/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 5 CL A | EURO | 11,05 | 10,98 | 15/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 5 CL B | EURO | 11,34 | 11,27 | 15/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 8 | EURO | 11,23 | 11,15 | 15/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Equity 40 | EURO | 7,27 | 7,16 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Equity 95 | EURO | 10,16 | 9,90 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Audace | EURO | 8,93 | 8,94 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Equilibrato | EURO | 9,43 | 9,29 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Geographic Areas | EURO | 8,54 | 8,54 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Prudente | EURO | 7,50 | 7,49 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Riserva Euro | EURO | 6,45 | 6,44 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Azionario | EURO | 13,23 | 12,97 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Bilanciato | EURO | 12,29 | 12,11 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Obbligazionario | EURO | 7,30 | 7,29 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Futura | EURO | 13,68 | 13,76 | 12/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Dinamico | EURO | 15,61 | 15,44 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Prudente | EURO | 11,75 | 11,68 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Total Return | EURO | 10,32 | 10,31 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Vivace | EURO | 21,09 | 20,79 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Megatrend Azionario | EURO | 12,10 | 12,04 | 15/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Megatrend Bilanciato | EURO | 10,46 | 10,41 | 15/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Bilanciato | EURO | 11,28 | 11,18 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Conservati | EURO | 10,85 | 10,82 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Dinamico | EURO | 10,97 | 10,84 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Global Eq. | EURO | 17,05 | 16,85 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Overland | EURO | 8,26 | 8,27 | 12/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Global Bond | EURO | 8,70 | 8,67 | 15/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Global Equity | EURO | 8,93 | 8,84 | 15/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Multistrategy | EURO | 10,17 | 10,11 | 15/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Bilanciato G | EURO | 17,10 | 16,66 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Prudente | EURO | 9,97 | 9,89 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Value | EURO | 28,31 | 27,30 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Prudente | EURO | 11,73 | 11,63 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Dinamica | EURO | 11,45 | 11,44 | 12/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Dinamica Plus | EURO | 13,04 | 13,03 | 12/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Prudente Plus | EURO | 9,82 | 9,81 | 12/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Conservativo | EURO | 4,11 | 4,11 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Dinamico | EURO | 6,97 | 6,88 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Prudente | EURO | 5,69 | 5,65 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Vivace | EURO | 7,46 | 7,32 | 16/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Equilibrata | EURO | 12,33 | 12,34 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Flessibile | EURO | 11,63 | 11,63 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Responsabile | EURO | 13,36 | 13,40 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Technology | EURO | 16,58 | 16,67 | 12/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Azionario Europa | EURO | 20,30 | 19,77 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Azionario Usa | EURO | 45,48 | 44,88 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Dinamico | EURO | 11,09 | 10,97 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Moderato | EURO | 10,16 | 10,08 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Prudente | EURO | 8,70 | 8,67 | 17/06/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Bond Cl Ordinaria | EURO | 15,89 | 15,77 | 31/05/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl A | EURO | 18,57 | 18,36 | 31/05/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl B | EURO | 18,53 | 18,32 | 31/05/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl Ordinaria | EURO | 17,47 | 17,28 | 31/05/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Mix Cl A | EURO | 25,06 | 24,59 | 31/05/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Mix Cl Ordinaria | EURO | 23,36 | 22,93 | 31/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita 15 | EURO | 10,09 | 10,05 | 15/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita 50 | EURO | 12,65 | 12,54 | 15/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita Obiettivo Italia | EURO | 13,91 | 13,76 | 15/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita Protetto 80 | EURO | 10,31 | 10,27 | 15/06/2026 | Prodotti Associati |
