Quotazioni Fondi Interni / Gestioni Separate
In questa sezione sono disponibili le quotazioni ed i rendimenti degli indici legati ai prodotti offerti da Banco BPM Vita S.p.A.
Ricordiamo che le valorizzazioni riportate possono non essere utili al calcolo del valore del riscatto anticipato.
Cerca
| Fondo Interno/Gestione Separata | Valuta | Ultima Quotazione | Quotazione Precedente | Data | Prodotti Associati | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBPMVITA bond Strategy | EURO | 5,62 | 5,67 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BBPMVITA GDG net 85 | EURO | 5,77 | 5,81 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Bilanciato | EURO | 14,55 | 14,72 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BipiemmeVita Protezione | EURO | 5,66 | 5,66 | 01/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 30 | EURO | 8,46 | 8,55 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 50 | EURO | 9,15 | 9,28 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 80 | EURO | 10,35 | 10,52 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ FLEX | EURO | 7,01 | 7,07 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM Consolida | EURO | 7,73 | 7,73 | 01/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Aggressivo | EURO | 9,89 | 10,06 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Azionario Megatrend | EURO | 6,72 | 6,79 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Bilanciato Megatrend | EURO | 5,81 | 5,86 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Consolida PI | EURO | 5,20 | 5,20 | 01/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Crescita | EURO | 7,06 | 7,18 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Difesa | EURO | 5,69 | 5,74 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Equilibrato | EURO | 6,71 | 6,78 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Equity risk control | EURO | 4,49 | 4,53 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA future Strategy | EURO | 5,57 | 5,60 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Moderatamente Aggressivo | EURO | 7,92 | 8,04 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Multiasset | EURO | 5,97 | 6,06 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Next World | EURO | 5,90 | 5,96 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario | EURO | 5,26 | 5,31 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario corporate | EURO | 4,54 | 4,56 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario flessibile | EURO | 4,77 | 4,81 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Prospettiva Crescita | EURO | 6,31 | 6,41 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Protezione 2 | EURO | 5,35 | 5,35 | 01/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Prudente | EURO | 5,64 | 5,69 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Reddito | EURO | 5,99 | 6,06 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Reddito e Crescita | EURO | 6,55 | 6,64 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Strategy 2026 | EURO | 5,43 | 5,46 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Strategy 2027 | EURO | 5,39 | 5,42 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand EG Strategy | EURO | 4,97 | 5,02 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Global Value Strategy | EURO | 5,95 | 6,01 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand GQ Strategy | EURO | 5,30 | 5,34 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Megatrend Strategy | EURO | 5,18 | 5,22 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand New World Strategy | EURO | 5,28 | 5,33 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Next Generation Europe Strategy | EURO | 5,28 | 5,35 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Strategy | EURO | 5,38 | 5,41 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Valore Reale Strategy | EURO | 5,00 | 5,05 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Allegro | EURO | 5,42 | 5,42 | 11/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Andante | EURO | 3,82 | 3,82 | 11/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Brioso | EURO | 3,23 | 3,24 | 11/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Vivace | EURO | 9,21 | 9,22 | 11/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Creberg Sim Life Brillante | EURO | 13,66 | 13,71 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Creberg Sim Life Moderato | EURO | 17,80 | 17,84 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Dinamico | EURO | 18,25 | 18,50 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 2.5 | EURO | 9,86 | 9,93 | 14/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 5 CL A | EURO | 10,97 | 11,06 | 14/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 5 CL B | EURO | 11,26 | 11,35 | 14/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 8 | EURO | 11,13 | 11,22 | 14/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Equity 40 | EURO | 7,08 | 7,18 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Equity 95 | EURO | 10,00 | 10,21 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Audace | EURO | 8,91 | 8,91 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Equilibrato | EURO | 9,28 | 9,41 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Geographic Areas | EURO | 8,54 | 8,55 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Prudente | EURO | 7,50 | 7,51 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Riserva Euro | EURO | 6,45 | 6,46 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Azionario | EURO | 13,08 | 13,30 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Bilanciato | EURO | 12,09 | 12,25 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Obbligazionario | EURO | 7,31 | 7,31 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Futura | EURO | 13,99 | 14,18 | 11/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Dinamico | EURO | 15,48 | 15,64 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Prudente | EURO | 11,60 | 11,70 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Total Return | EURO | 10,29 | 10,31 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Vivace | EURO | 21,01 | 21,25 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Megatrend Azionario | EURO | 12,29 | 12,41 | 14/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Megatrend Bilanciato | EURO | 10,45 | 10,55 | 14/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Bilanciato | EURO | 11,10 | 11,21 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Conservati | EURO | 10,71 | 10,76 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Dinamico | EURO | 10,77 | 10,91 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Global Eq. | EURO | 17,12 | 17,24 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Overland | EURO | 8,16 | 8,25 | 11/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Global Bond | EURO | 8,50 | 8,56 | 14/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Global Equity | EURO | 8,19 | 8,27 | 14/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Multistrategy | EURO | 9,54 | 9,62 | 14/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Bilanciato G | EURO | 16,71 | 16,87 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Prudente | EURO | 9,73 | 9,78 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Value | EURO | 28,35 | 28,46 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Prudente | EURO | 11,54 | 11,65 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Dinamica | EURO | 11,41 | 11,44 | 11/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Dinamica Plus | EURO | 12,98 | 13,01 | 11/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Prudente Plus | EURO | 9,74 | 9,79 | 11/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Conservativo | EURO | 4,11 | 4,11 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Dinamico | EURO | 6,88 | 6,97 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Prudente | EURO | 5,60 | 5,66 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Vivace | EURO | 7,37 | 7,50 | 15/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Equilibrata | EURO | 12,23 | 12,24 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Flessibile | EURO | 11,49 | 11,50 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Responsabile | EURO | 13,48 | 13,50 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Technology | EURO | 16,95 | 16,91 | 11/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Azionario Europa | EURO | 20,11 | 20,39 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Azionario Usa | EURO | 46,13 | 46,21 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Dinamico | EURO | 10,91 | 11,01 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Moderato | EURO | 9,98 | 10,06 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Prudente | EURO | 8,58 | 8,62 | 16/09/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Bond Cl Ordinaria | EURO | 15,66 | 15,73 | 31/08/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl A | EURO | 18,48 | 18,53 | 31/08/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl B | EURO | 18,44 | 18,49 | 31/08/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl Ordinaria | EURO | 17,37 | 17,42 | 31/08/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Mix Cl A | EURO | 25,52 | 25,46 | 31/08/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Mix Cl Ordinaria | EURO | 23,77 | 23,72 | 31/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita 15 | EURO | 9,96 | 10,03 | 14/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita 50 | EURO | 12,56 | 12,66 | 14/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita Obiettivo Italia | EURO | 13,84 | 13,88 | 14/09/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita Protetto 80 | EURO | 10,21 | 10,28 | 14/09/2026 | Prodotti Associati |
