Quotazioni Fondi Interni / Gestioni Separate
In questa sezione sono disponibili le quotazioni ed i rendimenti degli indici legati ai prodotti offerti da Banco BPM Vita S.p.A.
Ricordiamo che le valorizzazioni riportate possono non essere utili al calcolo del valore del riscatto anticipato.
Cerca
| Fondo Interno/Gestione Separata | Valuta | Ultima Quotazione | Quotazione Precedente | Data | Prodotti Associati | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBPMVITA bond Strategy | EURO | 5,63 | 5,64 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BBPMVITA GDG net 85 | EURO | 5,65 | 5,66 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Bilanciato | EURO | 14,39 | 14,35 | 21/04/2026 | Prodotti Associati | |
| BipiemmeVita Protezione | EURO | 5,63 | 5,63 | 01/04/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 30 | EURO | 8,46 | 8,47 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 50 | EURO | 9,10 | 9,11 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 80 | EURO | 10,13 | 10,14 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ FLEX | EURO | 6,95 | 6,95 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM Consolida | EURO | 7,69 | 7,68 | 01/04/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Aggressivo | EURO | 9,57 | 9,58 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Azionario Megatrend | EURO | 6,36 | 6,34 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Bilanciato Megatrend | EURO | 5,67 | 5,66 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Consolida PI | EURO | 5,17 | 5,17 | 01/04/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Crescita | EURO | 6,73 | 6,74 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Difesa | EURO | 5,64 | 5,64 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Equilibrato | EURO | 6,65 | 6,65 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Equity risk control | EURO | 4,44 | 4,44 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA future Strategy | EURO | 5,48 | 5,49 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Moderatamente Aggressivo | EURO | 7,77 | 7,77 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Multiasset | EURO | 5,87 | 5,87 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Next World | EURO | 5,80 | 5,79 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario | EURO | 5,28 | 5,29 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario corporate | EURO | 4,56 | 4,57 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario flessibile | EURO | 4,80 | 4,81 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Prospettiva Crescita | EURO | 6,19 | 6,18 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Protezione 2 | EURO | 5,33 | 5,33 | 01/04/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Prudente | EURO | 5,65 | 5,65 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Reddito | EURO | 5,89 | 5,90 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Reddito e Crescita | EURO | 6,34 | 6,35 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Strategy 2026 | EURO | 5,39 | 5,40 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Strategy 2027 | EURO | 5,36 | 5,36 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand EG Strategy | EURO | 4,93 | 4,94 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Global Value Strategy | EURO | 5,76 | 5,76 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand GQ Strategy | EURO | 5,22 | 5,22 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Megatrend Strategy | EURO | 5,07 | 5,07 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand New World Strategy | EURO | 5,19 | 5,17 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Next Generation Europe Strategy | EURO | 5,22 | 5,24 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Strategy | EURO | 5,30 | 5,30 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Valore Reale Strategy | EURO | 4,99 | 4,98 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Allegro | EURO | 5,44 | 5,45 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Andante | EURO | 3,83 | 3,84 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Brioso | EURO | 3,25 | 3,25 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Vivace | EURO | 9,25 | 9,27 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Creberg Sim Life Brillante | EURO | 13,13 | 13,02 | 21/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Creberg Sim Life Moderato | EURO | 17,99 | 18,00 | 21/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Dinamico | EURO | 17,55 | 17,50 | 21/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 2.5 | EURO | 9,87 | 9,91 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 5 CL A | EURO | 10,82 | 10,86 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 5 CL B | EURO | 11,11 | 11,15 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 8 | EURO | 10,98 | 11,02 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Equity 40 | EURO | 7,05 | 7,06 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Equity 95 | EURO | 9,55 | 9,58 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Audace | EURO | 8,95 | 8,95 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Equilibrato | EURO | 9,10 | 9,09 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Geographic Areas | EURO | 8,54 | 8,54 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Prudente | EURO | 7,48 | 7,49 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Riserva Euro | EURO | 6,42 | 6,43 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Azionario | EURO | 12,56 | 12,56 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Bilanciato | EURO | 11,85 | 11,86 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Obbligazionario | EURO | 7,28 | 7,28 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Futura | EURO | 13,16 | 13,09 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Dinamico | EURO | 15,19 | 15,22 | 28/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Prudente | EURO | 11,59 | 11,61 | 28/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Total Return | EURO | 10,30 | 10,31 | 28/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Vivace | EURO | 20,31 | 20,32 | 28/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Megatrend Azionario | EURO | 11,63 | 11,53 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Megatrend Bilanciato | EURO | 10,20 | 10,18 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Bilanciato | EURO | 11,14 | 11,14 | 21/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Conservati | EURO | 10,82 | 10,81 | 21/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Dinamico | EURO | 10,79 | 10,79 | 21/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Global Eq. | EURO | 16,36 | 16,23 | 21/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Overland | EURO | 8,14 | 8,15 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Global Bond | EURO | 8,63 | 8,67 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Global Equity | EURO | 8,55 | 8,49 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Multistrategy | EURO | 9,98 | 10,02 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Bilanciato G | EURO | 16,25 | 16,30 | 29/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Prudente | EURO | 9,80 | 9,83 | 29/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Value | EURO | 27,20 | 28,26 | 29/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Prudente | EURO | 11,57 | 11,55 | 21/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Dinamica | EURO | 11,42 | 11,46 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Dinamica Plus | EURO | 13,02 | 13,06 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Prudente Plus | EURO | 9,79 | 9,84 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Conservativo | EURO | 4,11 | 4,11 | 28/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Dinamico | EURO | 6,79 | 6,83 | 28/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Prudente | EURO | 5,62 | 5,64 | 28/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Vivace | EURO | 7,19 | 7,25 | 28/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Equilibrata | EURO | 11,94 | 11,92 | 05/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Flessibile | EURO | 11,27 | 11,25 | 05/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Responsabile | EURO | 12,76 | 12,68 | 05/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Technology | EURO | 15,07 | 15,02 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Azionario Europa | EURO | 19,48 | 19,56 | 22/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Azionario Usa | EURO | 43,37 | 42,73 | 22/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Dinamico | EURO | 10,85 | 10,83 | 22/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Moderato | EURO | 10,03 | 10,01 | 22/04/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Prudente | EURO | 8,66 | 8,65 | 22/04/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Bond Cl Ordinaria | EURO | 15,75 | 16,08 | 31/03/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl A | EURO | 18,20 | 18,78 | 31/03/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl B | EURO | 18,16 | 18,73 | 31/03/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl Ordinaria | EURO | 17,13 | 17,68 | 31/03/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Mix Cl A | EURO | 23,96 | 25,23 | 31/03/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Mix Cl Ordinaria | EURO | 22,35 | 23,54 | 31/03/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita 15 | EURO | 9,98 | 10,02 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita 50 | EURO | 12,32 | 12,37 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita Obiettivo Italia | EURO | 13,52 | 13,70 | 04/05/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita Protetto 80 | EURO | 10,19 | 10,22 | 04/05/2026 | Prodotti Associati |
