Quotazioni Fondi Interni / Gestioni Separate
In questa sezione sono disponibili le quotazioni ed i rendimenti degli indici legati ai prodotti offerti da Banco BPM Vita S.p.A.
Ricordiamo che le valorizzazioni riportate possono non essere utili al calcolo del valore del riscatto anticipato.
Cerca
| Fondo Interno/Gestione Separata | Valuta | Ultima Quotazione | Quotazione Precedente | Data | Prodotti Associati | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBPMVITA bond Strategy | EURO | 5,70 | 5,69 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BBPMVITA GDG net 85 | EURO | 5,86 | 5,83 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Bilanciato | EURO | 14,88 | 14,87 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BipiemmeVita Protezione | EURO | 5,66 | 5,64 | 01/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 30 | EURO | 8,63 | 8,59 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 50 | EURO | 9,38 | 9,31 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 80 | EURO | 10,65 | 10,52 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ FLEX | EURO | 7,09 | 7,05 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM Consolida | EURO | 7,73 | 7,70 | 01/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Aggressivo | EURO | 10,14 | 9,94 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Azionario Megatrend | EURO | 6,87 | 6,74 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Bilanciato Megatrend | EURO | 5,92 | 5,86 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Consolida PI | EURO | 5,20 | 5,18 | 01/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Crescita | EURO | 7,22 | 7,11 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Difesa | EURO | 5,78 | 5,75 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Equilibrato | EURO | 6,83 | 6,79 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Equity risk control | EURO | 4,54 | 4,51 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA future Strategy | EURO | 5,61 | 5,58 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Moderatamente Aggressivo | EURO | 8,11 | 8,01 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Multiasset | EURO | 6,09 | 6,03 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Next World | EURO | 5,99 | 5,94 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario | EURO | 5,34 | 5,33 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario corporate | EURO | 4,57 | 4,57 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario flessibile | EURO | 4,84 | 4,83 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Prospettiva Crescita | EURO | 6,31 | 6,21 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Protezione 2 | EURO | 5,35 | 5,33 | 01/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Prudente | EURO | 5,72 | 5,71 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Reddito | EURO | 6,10 | 6,06 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Reddito e Crescita | EURO | 6,68 | 6,61 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Strategy 2026 | EURO | 5,47 | 5,45 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Strategy 2027 | EURO | 5,43 | 5,41 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand EG Strategy | EURO | 5,06 | 5,03 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Global Value Strategy | EURO | 6,02 | 5,99 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand GQ Strategy | EURO | 5,37 | 5,34 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Megatrend Strategy | EURO | 5,25 | 5,21 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand New World Strategy | EURO | 5,35 | 5,31 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Next Generation Europe Strategy | EURO | 5,40 | 5,37 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Strategy | EURO | 5,43 | 5,40 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Valore Reale Strategy | EURO | 5,09 | 5,09 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Allegro | EURO | 5,42 | 5,43 | 14/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Andante | EURO | 3,83 | 3,83 | 14/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Brioso | EURO | 3,24 | 3,24 | 14/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Vivace | EURO | 9,23 | 9,24 | 14/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Creberg Sim Life Brillante | EURO | 13,83 | 13,85 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Creberg Sim Life Moderato | EURO | 17,88 | 17,90 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Dinamico | EURO | 18,73 | 18,67 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 2.5 | EURO | 10,00 | 9,96 | 10/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 5 CL A | EURO | 11,12 | 11,04 | 10/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 5 CL B | EURO | 11,42 | 11,33 | 10/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 8 | EURO | 11,30 | 11,20 | 10/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Equity 40 | EURO | 7,27 | 7,20 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Equity 95 | EURO | 10,32 | 10,08 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Audace | EURO | 8,92 | 8,92 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Equilibrato | EURO | 9,50 | 9,39 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Geographic Areas | EURO | 8,54 | 8,54 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Prudente | EURO | 7,51 | 7,50 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Riserva Euro | EURO | 6,46 | 6,46 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Azionario | EURO | 13,44 | 13,21 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Bilanciato | EURO | 12,38 | 12,24 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Obbligazionario | EURO | 7,31 | 7,31 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Futura | EURO | 14,33 | 14,26 | 14/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Dinamico | EURO | 15,78 | 15,78 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Prudente | EURO | 11,77 | 11,79 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Total Return | EURO | 10,32 | 10,33 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Vivace | EURO | 21,48 | 21,46 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Megatrend Azionario | EURO | 12,56 | 12,15 | 10/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Megatrend Bilanciato | EURO | 10,66 | 10,46 | 10/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Bilanciato | EURO | 11,31 | 11,30 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Conservati | EURO | 10,81 | 10,82 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Dinamico | EURO | 11,02 | 11,01 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Global Eq. | EURO | 17,41 | 17,40 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Overland | EURO | 8,32 | 8,32 | 14/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Global Bond | EURO | 8,64 | 8,65 | 10/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Global Equity | EURO | 9,26 | 9,03 | 10/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Multistrategy | EURO | 10,22 | 10,15 | 10/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Bilanciato G | EURO | 17,05 | 17,07 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Prudente | EURO | 9,92 | 9,95 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Value | EURO | 28,98 | 29,02 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Prudente | EURO | 11,75 | 11,75 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Dinamica | EURO | 11,45 | 11,44 | 07/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Dinamica Plus | EURO | 13,03 | 13,02 | 07/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Prudente Plus | EURO | 9,82 | 9,80 | 07/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Conservativo | EURO | 4,11 | 4,11 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Dinamico | EURO | 7,04 | 7,03 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Prudente | EURO | 5,70 | 5,70 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Vivace | EURO | 7,60 | 7,57 | 11/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Equilibrata | EURO | 12,47 | 12,49 | 14/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Flessibile | EURO | 11,73 | 11,73 | 14/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Responsabile | EURO | 13,86 | 13,88 | 14/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Technology | EURO | 17,16 | 17,10 | 14/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Azionario Europa | EURO | 20,79 | 20,69 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Azionario Usa | EURO | 47,03 | 46,97 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Dinamico | EURO | 11,09 | 11,09 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Moderato | EURO | 10,13 | 10,14 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Prudente | EURO | 8,67 | 8,68 | 12/08/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Bond Cl Ordinaria | EURO | 15,95 | 15,89 | 30/06/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl A | EURO | 18,74 | 18,57 | 30/06/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl B | EURO | 18,70 | 18,53 | 30/06/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl Ordinaria | EURO | 17,62 | 17,47 | 30/06/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Mix Cl A | EURO | 25,58 | 25,06 | 30/06/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Mix Cl Ordinaria | EURO | 23,84 | 23,36 | 30/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita 15 | EURO | 10,10 | 10,06 | 10/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita 50 | EURO | 12,76 | 12,62 | 10/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita Obiettivo Italia | EURO | 14,06 | 13,93 | 10/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita Protetto 80 | EURO | 10,33 | 10,27 | 10/08/2026 | Prodotti Associati |
