Quotazioni Fondi Interni / Gestioni Separate
In questa sezione sono disponibili le quotazioni ed i rendimenti degli indici legati ai prodotti offerti da Banco BPM Vita S.p.A.
Ricordiamo che le valorizzazioni riportate possono non essere utili al calcolo del valore del riscatto anticipato.
Cerca
| Fondo Interno/Gestione Separata | Valuta | Ultima Quotazione | Quotazione Precedente | Data | Prodotti Associati | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBPMVITA bond Strategy | EURO | 5,69 | 5,69 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BBPMVITA GDG net 85 | EURO | 5,83 | 5,84 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Bilanciato | EURO | 14,75 | 14,74 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| BipiemmeVita Protezione | EURO | 5,64 | 5,63 | 01/07/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 30 | EURO | 8,59 | 8,59 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 50 | EURO | 9,31 | 9,31 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ 80 | EURO | 10,52 | 10,51 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM AZ FLEX | EURO | 7,05 | 7,05 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPM Consolida | EURO | 7,70 | 7,69 | 01/07/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Aggressivo | EURO | 9,94 | 9,97 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Azionario Megatrend | EURO | 6,74 | 6,65 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Bilanciato Megatrend | EURO | 5,86 | 5,83 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Consolida PI | EURO | 5,18 | 5,18 | 01/07/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Crescita | EURO | 7,11 | 7,08 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Difesa | EURO | 5,75 | 5,75 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Equilibrato | EURO | 6,79 | 6,78 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Equity risk control | EURO | 4,51 | 4,50 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA future Strategy | EURO | 5,58 | 5,57 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Moderatamente Aggressivo | EURO | 8,01 | 8,00 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Multiasset | EURO | 6,03 | 6,02 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Next World | EURO | 5,94 | 5,93 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario | EURO | 5,33 | 5,33 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario corporate | EURO | 4,57 | 4,57 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Obbligazionario flessibile | EURO | 4,83 | 4,83 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Prospettiva Crescita | EURO | 6,21 | 6,29 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Protezione 2 | EURO | 5,33 | 5,33 | 01/07/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Prudente | EURO | 5,71 | 5,70 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Reddito | EURO | 6,06 | 6,04 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Reddito e Crescita | EURO | 6,61 | 6,59 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Strategy 2026 | EURO | 5,45 | 5,45 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Strategy 2027 | EURO | 5,41 | 5,41 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand EG Strategy | EURO | 5,03 | 5,02 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Global Value Strategy | EURO | 5,99 | 5,98 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand GQ Strategy | EURO | 5,34 | 5,31 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Megatrend Strategy | EURO | 5,21 | 5,18 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand New World Strategy | EURO | 5,31 | 5,30 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Next Generation Europe Strategy | EURO | 5,37 | 5,36 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Strategy | EURO | 5,40 | 5,39 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| BPMVITA Topbrand Valore Reale Strategy | EURO | 5,09 | 5,10 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Allegro | EURO | 5,43 | 5,43 | 31/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Andante | EURO | 3,83 | 3,83 | 31/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Brioso | EURO | 3,24 | 3,24 | 31/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Bpn Vivace | EURO | 9,23 | 9,23 | 31/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Creberg Sim Life Brillante | EURO | 13,67 | 13,72 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Creberg Sim Life Moderato | EURO | 17,89 | 17,89 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Dinamico | EURO | 18,40 | 18,43 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 2.5 | EURO | 9,96 | 9,96 | 03/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 5 CL A | EURO | 11,04 | 11,05 | 03/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 5 CL B | EURO | 11,33 | 11,34 | 03/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Elite Flex 8 | EURO | 11,20 | 11,21 | 03/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Equity 40 | EURO | 7,20 | 7,21 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Equity 95 | EURO | 10,08 | 10,10 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Audace | EURO | 8,92 | 8,92 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Equilibrato | EURO | 9,39 | 9,40 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Geographic Areas | EURO | 8,54 | 8,54 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Prudente | EURO | 7,50 | 7,50 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Riserva Euro | EURO | 6,46 | 6,45 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Azionario | EURO | 13,21 | 13,20 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Bilanciato | EURO | 12,24 | 12,25 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Financial Vita Obbligazionario | EURO | 7,31 | 7,31 | 05/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Futura | EURO | 13,90 | 13,91 | 31/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Dinamico | EURO | 15,64 | 15,64 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Prudente | EURO | 11,74 | 11,73 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Total Return | EURO | 10,32 | 10,31 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Integrazione Vivace | EURO | 21,18 | 21,22 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Megatrend Azionario | EURO | 12,15 | 12,17 | 03/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Megatrend Bilanciato | EURO | 10,46 | 10,47 | 03/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Bilanciato | EURO | 11,26 | 11,24 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Conservati | EURO | 10,82 | 10,80 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Dinamico | EURO | 10,96 | 10,93 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Multicrescita Fondo Global Eq. | EURO | 17,13 | 17,20 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Overland | EURO | 8,25 | 8,26 | 31/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Global Bond | EURO | 8,65 | 8,67 | 03/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Global Equity | EURO | 9,03 | 9,04 | 03/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Multistrategy | EURO | 10,15 | 10,16 | 03/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Bilanciato G | EURO | 16,66 | 16,87 | 29/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Prudente | EURO | 9,92 | 9,91 | 29/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Popolare Vita Pip Value | EURO | 28,53 | 28,83 | 29/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Prudente | EURO | 11,70 | 11,68 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Dinamica | EURO | 11,44 | 11,44 | 31/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Dinamica Plus | EURO | 13,02 | 13,02 | 31/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Risposta Prudente Plus | EURO | 9,80 | 9,80 | 31/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Conservativo | EURO | 4,11 | 4,11 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Dinamico | EURO | 6,98 | 6,97 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Prudente | EURO | 5,68 | 5,67 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Scegliere Vivace | EURO | 7,49 | 7,49 | 28/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Equilibrata | EURO | 12,32 | 12,28 | 04/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Flessibile | EURO | 11,63 | 11,56 | 04/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Selezione Responsabile | EURO | 13,65 | 13,46 | 04/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Technology | EURO | 16,07 | 16,38 | 31/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Azionario Europa | EURO | 20,39 | 20,44 | 29/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Azionario Usa | EURO | 45,74 | 46,33 | 29/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Dinamico | EURO | 11,04 | 11,05 | 29/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Moderato | EURO | 10,12 | 10,11 | 29/07/2026 | Prodotti Associati | |
| Valore Prudente | EURO | 8,69 | 8,67 | 29/07/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Bond Cl Ordinaria | EURO | 15,95 | 15,89 | 30/06/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl A | EURO | 18,74 | 18,57 | 30/06/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl B | EURO | 18,70 | 18,53 | 30/06/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Gest Cl Ordinaria | EURO | 17,62 | 17,47 | 30/06/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Mix Cl A | EURO | 25,58 | 25,06 | 30/06/2026 | Prodotti Associati | |
| VERA VITA Mix Cl Ordinaria | EURO | 23,84 | 23,36 | 30/06/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita 15 | EURO | 10,06 | 10,07 | 03/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita 50 | EURO | 12,62 | 12,64 | 03/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita Obiettivo Italia | EURO | 13,93 | 13,91 | 03/08/2026 | Prodotti Associati | |
| Veravita Protetto 80 | EURO | 10,27 | 10,28 | 03/08/2026 | Prodotti Associati |
