Popolare Vita Previdenza
| Anno | Rendimento lordo | Media rendimenti lordi ultimi 5 esercizi |
|---|---|---|
| 2025 | 2,29 % | 2,25 % |
| 2024 | 2,28 % | 2,37 % |
| 2023 | 2,22 % | 2,45 % |
| 2022 | 2,31 % | 2,56 % |
| 2021 | 2,16 % | 2,63 % |
| 2020 | 2,86 % | 2,78 % |
| 2019 | 2,68 % | 2,92 % |
| 2018 | 2,79 % | 3,26 % |
| 2017 | 2,68 % | 3,52 % |
| 2016 | 2,88 % | 3,76 % |
| 2015 | 3,57 % | 3,77 % |
| 2014 | 4,38 % | 3,82 % |
| 2013 | 4,10 % | 3,63 % |
| 2012 | 3,88 % | 3,40 % |
| 2011 | 2,91 % | 2,91 % |
