Orizzonte
| Anno | Rendimento lordo | Media rendimenti lordi ultimi 5 esercizi |
|---|---|---|
| 2025 | 1,21 % | 1,63 % |
| 2024 | 0,79 % | 2,06 % |
| 2023 | 1,78 % | 2,42 % |
| 2022 | 2,10 % | 2,60 % |
| 2021 | 2,29 % | 2,69 % |
| 2020 | 3,32 % | 2,78 % |
| 2019 | 2,60 % | 2,77 % |
| 2018 | 2,70 % | 2,96 % |
| 2017 | 2,55 % | 3,24 % |
| 2016 | 2,74 % | 3,40 % |
| 2015 | 3,28 % | 3,82 % |
| 2014 | 3,53 % | 3,96 % |
| 2013 | 4,10 % | 4,10 % |
| 2012 | 3,34 % | 4,10 % |
| 2011 | 4,85 % | 4,85 % |
