Pres Euro 1
| Anno | Rendimento lordo | Media rendimenti lordi ultimi 5 esercizi |
|---|---|---|
| 2025 | 2,86 % | 2,72 % |
| 2024 | 2,82 % | 2,64 % |
| 2023 | 2,75 % | 2,46 % |
| 2022 | 2,62 % | 2,27 % |
| 2021 | 2,57 % | 2,21 % |
| 2020 | 2,44 % | 2,18 % |
| 2019 | 1,94 % | 2,29 % |
| 2018 | 1,78 % | 2,38 % |
| 2017 | 2,34 % | 2,58 % |
| 2016 | 2,42 % | 2,70 % |
| 2015 | 2,97 % | 2,97 % |
