Pres Euro 3
| Anno | Rendimento lordo | Media rendimenti lordi ultimi 5 esercizi |
|---|---|---|
| 2025 | 0,66 % | 0,30 % |
| 2024 | 0,64 % | 0,20 % |
| 2023 | 0,35 % | 0,42 % |
| 2022 | 0,00 % | 0,83 % |
| 2021 | -0,15 % | 1,64 % |
| 2020 | 0,14 % | 2,47 % |
| 2019 | 1,76 % | 3,48 % |
| 2018 | 2,42 % | 3,91 % |
| 2017 | 4,01 % | 4,41 % |
| 2016 | 4,02 % | 4,61 % |
| 2015 | 5,20 % | 5,20 % |
