Gestione Futuro
| Anno | Rendimento lordo | Media rendimenti lordi ultimi 5 esercizi |
|---|---|---|
| 2025 | 2,41 % | 2,11 % |
| 2024 | 2,22 % | 2,08 % |
| 2023 | 2,07 % | 2,40 % |
| 2022 | 1,95 % | 2,66 % |
| 2021 | 1,88 % | 3,02 % |
| 2020 | 2,27 % | 3,41 % |
| 2019 | 3,81 % | 3,68 % |
| 2018 | 3,39 % | 3,64 % |
| 2017 | 3,77 % | 3,73 % |
| 2016 | 3,79 % | 3,71 % |
| 2015 | 3,62 % | 3,62 % |
