BPM Gest Dem

Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per BPM Gest Dem.

Data Rendimento Lordo Media rendimenti ultimi 5 esercizi
2023 0,45 % 0,47 %
2022 0,44 % 0,48 %
2021 0,68 % 0,52 %
2020 0,32 % 0,55 %
2019 0,46 % 0,55 %
2018 0,46 % 0,74 %
2017 0,66 % 1,23 %
2016 0,85 % 1,53 %
2015 0,33 % 1,62 %
2014 1,38 % 1,97 %
2013 2,92 % 2,39 %
2012 2,19 % 2,39 %
2011 1,29 % 2,45 %
2010 2,05 % 2,67 %
2009 3,52 % 2,80 %
2008 2,91 % 2,65 %
2007 2,48 % 3,11 %
2006 2,38 % 0,00 %
2005 2,72 % 0,00 %
2004 2,78 % 0,00 %
2003 5,17 % 0,00 %
Go to Top