Integrazione Futuro
| Anno | Rendimento lordo | Media rendimenti lordi ultimi 5 esercizi |
|---|---|---|
| 2025 | 1,57 % | 1,56 % |
| 2024 | 2,00 % | 1,55 % |
| 2023 | 1,12 % | 1,43 % |
| 2022 | 1,56 % | 1,33 % |
| 2021 | 1,53 % | 1,45 % |
| 2020 | 1,53 % | 1,80 % |
| 2019 | 1,42 % | 2,21 % |
| 2018 | 0,63 % | 2,41 % |
| 2017 | 2,14 % | 3,00 % |
| 2016 | 3,26 % | 3,43 % |
| 2015 | 3,59 % | 3,59 % |
