Pres Euro 2004
| Anno | Rendimento lordo | Media rendimenti lordi ultimi 5 esercizi |
|---|---|---|
| 2025 | 3,39 % | 4,38 % |
| 2024 | 3,08 % | 4,56 % |
| 2023 | 4,15 % | 4,67 % |
| 2022 | 4,12 % | 4,05 % |
| 2021 | 7,14 % | 4,04 % |
| 2020 | 4,32 % | 3,43 % |
| 2019 | 3,64 % | 2,99 % |
| 2018 | 1,03 % | 2,76 % |
| 2017 | 4,06 % | 3,06 % |
| 2016 | 4,08 % | 2,86 % |
| 2015 | 2,14 % | 2,66 % |
| 2014 | 2,51 % | 2,79 % |
| 2013 | 2,52 % | 2,89 % |
| 2012 | 3,03 % | 3,07 % |
| 2011 | 3,11 % | 3,11 % |
