Pres Euro 2002
| Anno | Rendimento lordo | Media rendimenti lordi ultimi 5 esercizi |
|---|---|---|
| 2025 | 3,69 % | 3,48 % |
| 2024 | 3,50 % | 3,34 % |
| 2023 | 3,39 % | 3,27 % |
| 2022 | 2,89 % | 3,12 % |
| 2021 | 3,91 % | 3,17 % |
| 2020 | 3,00 % | 3,01 % |
| 2019 | 3,17 % | 3,14 % |
| 2018 | 2,64 % | 3,14 % |
| 2017 | 3,13 % | 3,30 % |
| 2016 | 3,12 % | 3,39 % |
| 2015 | 3,65 % | 3,65 % |
