BPM Valore

Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per BPM Valore.

Data Rendimento Lordo Media rendimenti ultimi 5 esercizi
2023 1,31 % 1,77 %
2022 1,90 % 1,92 %
2021 2,00 % 2,13 %
2020 1,80 % 2,44 %
2019 1,85 % 2,85 %
2018 2,05 % 3,35 %
2017 2,95 % 3,79 %
2016 3,55 % 4,01 %
2015 3,87 % 4,12 %
2014 4,34 % 4,21 %
2013 4,26 % 4,22 %
2012 4,04 % 0,00 %
2011 4,09 % 0,00 %
2010 4,34 % 0,00 %
2009 4,36 % 0,00 %
Go to Top