BPM Gestpiu

Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per BPM Gestpiu.

Data Rendimento Lordo Media rendimenti ultimi 5 esercizi
2023 0,80 % 2,21 %
2022 2,21 % 2,55 %
2021 2,86 % 2,63 %
2020 2,68 % 2,73 %
2019 2,53 % 2,82 %
2018 2,45 % 3,11 %
2017 2,62 % 3,40 %
2016 3,37 % 1,21 %
2015 3,13 % 1,29 %
2014 3,97 % 1,46 %
2013 3,90 % 1,53 %
2012 -8,31 % 1,66 %
2011 3,76 % 0,00 %
2010 3,99 % 0,00 %
2009 4,31 % 0,00 %
2008 4,54 % 0,00 %
Go to Top