BPM Gest Ecu

Di seguito sono rappresentate le singole valorizzazioni per BPM Gest Ecu.

Data Rendimento Lordo Media rendimenti ultimi 5 esercizi
2023 0,50 % 0,87 %
2022 0,74 % 1,08 %
2021 1,14 % 1,17 %
2020 1,09 % 1,18 %
2019 0,89 % 1,28 %
2018 1,53 % 1,70 %
2017 1,21 % 2,11 %
2016 1,19 % 2,46 %
2015 1,60 % 2,58 %
2014 2,99 % 3,18 %
2013 3,58 % 3,28 %
2012 2,94 % 3,27 %
2011 3,15 % 3,30 %
2010 3,26 % 3,38 %
2009 3,48 % 3,44 %
2008 3,54 % 3,77 %
2007 3,08 % 4,09 %
2006 3,52 % 0,00 %
2005 3,60 % 0,00 %
2004 5,12 % 0,00 %
2003 5,11 % 0,00 %
Go to Top